| SOMMETS | MASSIFS | ||
| Pic de Gabedaille | Pic | aspe-dossau.php | 2258m |
| Gabiedou | PIC | gavarnie.php | 2809 m |
| Gabietous par l'arête SO | PIC | vignemale.php | 3031 m |
| Gabizos | PIC | balaitous.php | 2692 M |
| GARMO NEGRO | PIC | pics-denfer.php | 2425 m |
| GAVISO CRISTAIL | PIC | balaitous.php | 2890 m |
| LA GELA | PIC | gavarnie.php | 2851 m |
| GAUCH | CAP | couserans.php | 2129 m |
| GRAND QUAYRAT | PIC | luchonnais.php | 3060m |
| GRANDE PORTEILLE | PIC | region-dax.php | 2765 m |
| GELADA | PIC | besiberi.php |
2425 m |
| GOURGUET | PIC | vallee-daure.php | 2649 m |
| GOURGS BLANCS | PIC | perdiguere.php | 3129 m |